學費一直都是考生擇校時最為關注的數據之一。從2014年我國開始實行研究生收費政策起,就開始有同學想要考研卻又擔心學費太高給家里經濟造成負擔。為了方便考生,希賽網整理了2022年MPA(公共管理碩士)學費專題,希望能對各位考生有所幫助。
招生單位分區
一區 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 |
吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | |
安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | |
湖北 | 湖南 | 廣東 | 重慶 | |
浙江 | 河南 | 四川 | 遼寧 | |
陜西 | ||||
二區 | 海南 | 甘肅 | 青海 | 云南 |
內蒙古 | 廣西 | 貴州 | 寧夏 | |
新疆 | 西藏 |
2022年MPA學費相關資訊
34所自主劃線院校學制學費一覽表
學校名稱 | 地區 | 招生類別 | 學制 | 學費(全程) |
清華大學 | 北京 | 全日制(新疆MPA項目) | 2.5-4年 | 5.9萬 |
非全日制(普通MPA項目) | 2.5-4年 | 5.9萬 | ||
北京大學 | 北京 | 全日制 | 2年 | 5.9萬 |
非全日制 | 2年 | 9.8萬 | ||
北京理工大學 | 北京 | / | / | / |
中國人民大學 | 北京 | 新疆定向全日制 | 2年 | 3.6萬 |
非全日制 | 3年 | 9.9萬 | ||
中國農業大學 | 北京 | 非全日制 | 2年 | 3.6萬 |
北京航空航天大學 | 北京 | 非全日制 | 2.5年 | 6萬 |
復旦大學 | 上海 | 全日制(西藏定向) | 2.5年 | 4.5萬 |
非全日制 |
2.5-4.5年 | 11.8萬 | ||
同濟大學 | 上海 | 非全日制 | 2.5年 | 12.8萬 |
上海交通大學 | 上海 | 非全日制 | 2.5年 | 12萬 |
中山大學 | 廣東 | 非全日制 | 3年 | 9.6萬 |
華南理工大學 | 廣東 | 非全日制 | 3年 | 8.7萬 |
東南大學 | 江蘇 | 非全日制 | 3年 | 6.6萬 |
南京大學 | 江蘇 | 非全日制 | 3年 | 8.7萬 |
浙江大學 | 浙江 | 非全日制 | 3年 | 12.8萬 |
山東大學 | 山東 | 非全日制 | 3年 | 5.7萬 |
天津大學 | 天津 | 非全日制 | 2年 | 5.6萬 |
南開大學 | 天津 | 非全日制 | 2.5年 | 7萬 |
武漢大學 | 湖北 | 非全日制 | 2年 | MPA1班6萬 |
MPA2班8.8萬 | ||||
MPA3班7.2萬 | ||||
華中科技大學 | 湖北 | 非全日制 | 2年 | 6萬 |
中南大學 | 湖南 | 非全日制 | 3年 | 6萬 |
湖南大學 | 湖南 | 非全日制 | 3年 | 6萬 |
廈門大學 | 福建 | 全日制 | 2年 | 3.3萬 |
非全日制 | 3年 | 8萬 | ||
四川大學公管學院 | 四川 | 全日制(定向西藏干部) | 3年 | 6.9萬 |
非全日制 | 3年 | 6.9萬 | ||
四川大學經濟學院 | 非全日制 | 3年 | 6.9萬 | |
重慶大學 | 重慶 | 非全日制 | 2或3年 | 4.4-6.6萬 |
西北工業大學 | 陜西 | 非全日制 | 3年 | 5.8-8萬 |
西安交通大學 | 陜西 | 非全日制 | 2年 | 7.8萬 |
蘭州大學 | 甘肅 | 全日制 | 3年 | 6萬 |
非全日制 | 3年 | 6.9萬 | ||
哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 非全日制 | 規定年限之內 |
哈爾濱班:5.8萬 |
深圳班:9.8萬 | ||||
吉林大學 | 吉林 | 全日制 | 3年 | 4.5萬 |
非全日制 | 3年 | 4.5萬 | ||
東北大學 | 遼寧 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5萬 |
北京師范大學 | 北京 | 非全日制 | 3年 | 7.8萬 |
大連理工大學 | 遼寧 | 非全日制 | 3年 | 9萬 |
電子科技大學 | 四川 | 非全日制 | 3年 | 6.9萬 |
中國科學技術大學 | 安徽 | 非全日制 | 3.5年 | 9.8萬 |
2005-2022管理類聯考真題及知識點匯總
更多相關資訊請關注希賽網MPA頻道>>>
2022年錄取專題 丨2022年復試專題丨2022年調劑專題
MPA學費專題 丨 MPA報錄比匯總 丨2022年MPA招生人數