1.具備對新知識、新技能的學習能力和創新創業能力; 2.了解我國建設體制,掌握設計概算和施工圖預算編制原理,熟悉工程概算和預算定額 ,具備在設計階段編制設計概算和施工圖預算的能力; 3.熟悉我國招投標的體制、程序和方法,掌握建設工程工程量清單計價規范的內容和工程量計算規范的內容,具備在交易階段編制工程量清單和投標報價的能力; 4.熟悉我國建設工程合同文本的內容,掌握工程變更的方法,具備在建造階段編制施工預算和工程變更造價的能力; 5.熟悉施工圖預算和工程量清單的編制方法,掌握工程資料收集、整理、使用的方法, 具備在竣工驗收階段編制工程結算的能力; 6.熟悉工程造價管理的內容,具備在設計階段、交易階段、建造階段、工程結算階段控 制工程造價的能力。
工程造價
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握工程造價基本知識,具備確定工程造價、工程造價管理能力,從事工程設計概算編制、工程施工圖預算編制、工程量清單編制、投標報價編制、工程結算編制等工作的高素質技術技能人才。
招生學校
學校名稱 | 性質 | 省份 | 學制 | 招生人數 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|
重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶海聯職業技術學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
南京工業職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
南京交通職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
西安鐵路職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
甘肅交通職業技術學院 | 公辦 | 甘肅 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
蘭州資源環境職業技術學院 | 公辦 | 甘肅 | 3 | 暫無 | 暫無 |
沈陽職業技術學院 | 公辦 | 遼寧 | 3 | 暫無 | 暫無 |
成都職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
成都紡織高等??茖W校 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
山東商業職業技術學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
山東職業學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
達州職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川交通職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
淄博職業學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
綿陽職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
日照職業技術學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
成都航空職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
大連職業技術學院 | 公辦 | 遼寧 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鄭州職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
河南職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
山東交通職業學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
甘肅建筑職業技術學院 | 公辦 | 甘肅 | 3 | 暫無 | 暫無 |
廣安職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川工程職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
西安航空學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
酒泉職業技術學院 | 公辦 | 甘肅 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川現代職業學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
樂山職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
咸陽職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
成都農業科技職業學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
南充職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
陜西工業職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖南交通職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川水利職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
河南經貿職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
九江職業大學 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
楊凌職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
瀘州職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
黃河水利職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
云南交通職業技術學院 | 公辦 | 云南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川航天職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
盤錦職業技術學院 | 公辦 | 遼寧 | 3 | 暫無 | 暫無 |
甘肅林業職業技術學院 | 公辦 | 甘肅 | 3 | 暫無 | 暫無 |
青島酒店管理職業技術學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
陜西職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
宜賓職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
濱州職業學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
濟寧職業技術學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
山東水利職業學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西現代職業技術學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
泰山職業技術學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鄭州財經學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
南昌理工學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 黑龍江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
黑龍江職業學院 | 公辦 | 黑龍江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西科技學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川科技職業學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
永州職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
九江職業技術學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 遼寧 | 3 | 暫無 | 暫無 |
聊城職業技術學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
眉山職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
烏魯木齊職業大學 | 公辦 | 新疆 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶工商職業學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 黑龍江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川國際標榜職業學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
南京科技職業學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鄭州信息科技職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江蘇信息職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川城市職業學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川托普信息技術職業學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
蘭州現代職業學院 | 公辦 | 甘肅 | 3 | 暫無 | 暫無 |
公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | ||
陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖南軟件職業學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
河南交通職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
濟南工程職業技術學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
遼寧城市建設職業技術學院 | 公辦 | 遼寧 | 3 | 暫無 | 暫無 |
許昌職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
長沙職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
南京城市職業學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西外語外貿職業學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
河南應用技術職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
昆明冶金高等??茖W校 | 公辦 | 云南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 黑龍江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
信陽職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西旅游商貿職業學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
東營職業學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
無錫商業職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖南工程職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川化工職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
長沙南方職業學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鄭州理工職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
山東城市建設職業學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鄭州工商學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶商務職業學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
河南建筑職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
德州職業技術學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
西安交通工程學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
漯河職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
云南林業職業技術學院 | 公辦 | 云南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川機電職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
寶雞職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
南通職業大學 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
河南農業職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
陜西工商職業學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
黑龍江林業職業技術學院 | 公辦 | 黑龍江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
漳州職業技術學院 | 公辦 | 福建 | 3 | 暫無 | 暫無 |
山東電子職業技術學院 | 公辦 | 山東 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川長江職業學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
河南工業職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
慶陽職業技術學院 | 公辦 | 甘肅 | 3 | 暫無 | 暫無 |
黎明職業大學 | 公辦 | 福建 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶財經職業學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
常德職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶交通職業學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
云南國防工業職業技術學院 | 公辦 | 云南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
西安職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶工貿職業技術學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西交通職業技術學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
撫順職業技術學院 | 公辦 | 遼寧 | 3 | 暫無 | 暫無 |
山西交通職業技術學院 | 公辦 | 山西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
白銀礦冶職業技術學院 | 公辦 | 甘肅 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川華新現代職業學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
常州工程職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
山西職業技術學院 | 公辦 | 山西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
吉林交通職業技術學院 | 公辦 | 吉林 | 3 | 暫無 | 暫無 |
甘肅機電職業技術學院 | 公辦 | 甘肅 | 3 | 暫無 | 暫無 |
西安外事學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶建筑工程職業學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
營口職業技術學院 | 公辦 | 遼寧 | 3 | 暫無 | 暫無 |
渭南職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖南理工職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西財經職業學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
呼和浩特職業學院 | 公辦 | 內蒙古 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖南城建職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
云南國土資源職業學院 | 公辦 | 云南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
三門峽職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖南外貿職業學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶能源職業學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
商丘學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
昆明工業職業技術學院 | 公辦 | 云南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
平涼職業技術學院 | 公辦 | 甘肅 | 3 | 暫無 | 暫無 |
云南機電職業技術學院 | 公辦 | 云南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
甘肅能源化工職業學院 | 公辦 | 甘肅 | 3 | 暫無 | 暫無 |
新鄉職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
遼寧地質工程職業學院 | 公辦 | 遼寧 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川汽車職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西泰豪動漫職業學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶水利電力職業技術學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鄭州工業應用技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
閩西職業技術學院 | 公辦 | 福建 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鶴壁職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
武漢交通職業學院 | 公辦 | 湖北 | 3 | 暫無 | 暫無 |
云南經濟管理學院 | 公辦 | 云南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 3 | 暫無 | 暫無 |
吉林科技職業技術學院 | 公辦 | 吉林 | 3 | 暫無 | 暫無 |
新疆交通職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 3 | 暫無 | 暫無 |
黃河交通學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
西安鐵路工程職工大學 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
南通航運職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 吉林 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖北生態工程職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 3 | 暫無 | 暫無 |
云南農業職業技術學院 | 公辦 | 云南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
甘肅財貿職業學院 | 公辦 | 甘肅 | 3 | 暫無 | 暫無 |
新疆農業職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江蘇財經職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
開封文化藝術職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西工程職業學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 黑龍江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
西安歐亞學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
平頂山工業職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
黑龍江生物科技職業學院 | 公辦 | 黑龍江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
西安高新科技職業學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
廣西建設職業技術學院 | 公辦 | 廣西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 黑龍江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶科創職業學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
蘇州工業園區職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 內蒙古 | 3 | 暫無 | 暫無 |
柳州城市職業學院 | 公辦 | 廣西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖南都市職業學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
吉林工程職業學院 | 公辦 | 吉林 | 3 | 暫無 | 暫無 |
河南水利與環境職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西應用技術職業學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
安陽職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
廣西生態工程職業技術學院 | 公辦 | 廣西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
濟源職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖南工商職業學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
廣西職業技術學院 | 公辦 | 廣西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
甘肅有色冶金職業技術學院 | 公辦 | 甘肅 | 3 | 暫無 | 暫無 |
黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 黑龍江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
阜新高等??茖W校 | 公辦 | 遼寧 | 3 | 暫無 | 暫無 |
內蒙古交通職業技術學院 | 公辦 | 內蒙古 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶房地產職業學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
南通科技職業學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西建設職業技術學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
廣西水利電力職業技術學院 | 公辦 | 廣西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
商丘工學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
西安科技大學高新學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
懷化職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鄭州財稅金融職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
遼源職業技術學院 | 公辦 | 吉林 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鄂州職業大學 | 公辦 | 湖北 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鄭州信息工程職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
廣西交通職業技術學院 | 公辦 | 廣西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鄭州電力職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
長春信息技術職業學院 | 公辦 | 吉林 | 3 | 暫無 | 暫無 |
濮陽職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
黑龍江農業職業技術學院 | 公辦 | 黑龍江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
新疆石河子職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 3 | 暫無 | 暫無 |
西安城市建設職業學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
南昌工學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
太原城市職業技術學院 | 公辦 | 山西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
黑龍江農墾科技職業學院 | 公辦 | 黑龍江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川電子機械職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
洛陽職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
婁底職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
福建信息職業技術學院 | 公辦 | 福建 | 3 | 暫無 | 暫無 |
揚州市職業大學 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
西安培華學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
桂林師范高等??茖W校 | 公辦 | 廣西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西機電職業技術學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
陜西國際商貿學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鶴崗師范高等??茖W校 | 公辦 | 黑龍江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
新疆輕工職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 3 | 暫無 | 暫無 |
貴陽職業技術學院 | 公辦 | 貴州 | 3 | 暫無 | 暫無 |
永城職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
泰州職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
內蒙古化工職業學院 | 公辦 | 內蒙古 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鄭州城市職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西制造職業技術學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
西安海棠職業學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
福建林業職業技術學院 | 公辦 | 福建 | 3 | 暫無 | 暫無 |
貴州交通職業技術學院 | 公辦 | 貴州 | 3 | 暫無 | 暫無 |
云南經貿外事職業學院 | 公辦 | 云南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四平職業大學 | 公辦 | 吉林 | 3 | 暫無 | 暫無 |
大慶職業學院 | 公辦 | 黑龍江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
山西旅游職業學院 | 公辦 | 山西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
福州職業技術學院 | 公辦 | 福建 | 3 | 暫無 | 暫無 |
云南能源職業技術學院 | 公辦 | 云南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶藝術工程職業學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
周口職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
內蒙古建筑職業技術學院 | 公辦 | 內蒙古 | 3 | 暫無 | 暫無 |
周口科技職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶應用技術職業學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
吉安職業技術學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
云南工程職業學院 | 公辦 | 云南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
河南工業和信息化職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖南有色金屬職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
呼倫貝爾職業技術學院 | 公辦 | 內蒙古 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西環境工程職業學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
榆林職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
三明醫學科技職業學院 | 公辦 | 福建 | 3 | 暫無 | 暫無 |
佳木斯職業學院 | 公辦 | 黑龍江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
安陽學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
襄陽職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 3 | 暫無 | 暫無 |
郴州職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
杭州科技職業技術學院 | 公辦 | 浙江 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西科技職業學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
安康職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
三峽電力職業學院 | 公辦 | 湖北 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖北輕工職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西青年職業學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 3 | 暫無 | 暫無 |
青海交通職業技術學院 | 公辦 | 青海 | 3 | 暫無 | 暫無 |
山西電力職業技術學院 | 公辦 | 山西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川三河職業學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
四川希望汽車職業學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
山西建筑職業技術學院 | 公辦 | 山西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
吉林水利電力職業學院 | 公辦 | 吉林 | 3 | 暫無 | 暫無 |
邵陽職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖北工業職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 3 | 暫無 | 暫無 |
河南質量工程職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
德宏職業學院 | 公辦 | 云南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
巴中職業技術學院 | 公辦 | 四川 | 3 | 暫無 | 暫無 |
廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 廣西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
重慶大學城市科技學院 | 公辦 | 重慶 | 3 | 暫無 | 暫無 |
陜西航天職工大學 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
福建水利電力職業技術學院 | 公辦 | 福建 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖北水利水電職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 3 | 暫無 | 暫無 |
河南林業職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
福州黎明職業技術學院 | 公辦 | 福建 | 3 | 暫無 | 暫無 |
銅仁職業技術學院 | 公辦 | 貴州 | 3 | 暫無 | 暫無 |
河南信息統計職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
延安職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
長垣烹飪職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西工商職業技術學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
貴州輕工職業技術學院 | 公辦 | 貴州 | 3 | 暫無 | 暫無 |
湖北工程職業學院 | 公辦 | 湖北 | 3 | 暫無 | 暫無 |
廣西農業職業技術學院 | 公辦 | 廣西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
吉林職業技術學院 | 公辦 | 吉林 | 3 | 暫無 | 暫無 |
金肯職業技術學院 | 公辦 | 江蘇 | 3 | 暫無 | 暫無 |
恩施職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 3 | 暫無 | 暫無 |
焦作工貿職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
咸寧職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 3 | 暫無 | 暫無 |
廣西工業職業技術學院 | 公辦 | 廣西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
江西應用工程職業學院 | 公辦 | 江西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
海南工商職業學院 | 公辦 | 海南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
山西輕工職業技術學院 | 公辦 | 山西 | 3 | 暫無 | 暫無 |
新疆建設職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 3 | 暫無 | 暫無 |
新疆應用職業技術學院 | 公辦 | 新疆 | 3 | 暫無 | 暫無 |
福建華南女子職業學院 | 公辦 | 福建 | 3 | 暫無 | 暫無 |
駐馬店職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
鄭州工業安全職業學院 | 公辦 | 河南 | 3 | 暫無 | 暫無 |
